金高騰中!
- dz1969
- 2025年11月4日
- 読了時間: 1分
更新日:5 時間前
K18 1月26日買取価格 1g 20500円。
K18 1月27日買取価格 1g 20500円。
K18 1月28日買取価格 1g 20800円。
K18 1月29日買取価格 1g 22100円。
k18 1月30日買取価格 1g 22000円。
k18 1月31日買取価格 1g 20000円。
k18 2月02日買取価格 1g 19800円。
k18 2月03日買取価格 1g 19800円。
k18 2月04日買取価格 1g 20500円。
k18 2月05日買取価格 1g 20800円。
k18 2月06日買取価格 1g 19700円。
k18 2月07日買取価格 1g 20500円。
k18 2月09日買取価格 1g 20800円。
k18 2月10日買取価格 1g 20750円。
k18 2月12日買取価格 1g 20400円。
k18 2月13日買取価格 1g 19900円。
k18 2月14日買取価格 1g 19700円。
k18 2月16日買取価格 1g 20150円。
k18 2月17日買取価格 1g 20050円。
k18 2月18日買取価格 1g 19650円。
宝石が付いたリング・ネックレス・宝飾品なども、当店では宝石鑑定士在籍のお店ですから安心買取出来ます!
なお、手数料などは一切かかりません。検定マークが無しでも有りと同価格にて買取させて頂きます!また、g制限もありません!
即金現金買取です!
どうぞよろしくお願い申し上げます。
英国宝石学協会宝石学資格者(F.G.A)
全国宝石学協会宝石学資格者(C.G.J)